Los que más ganan en multinivel han venido acumulado fortuna a través de los años y hoy conocerás quienes son las 100 personas que más dinero han ganado en el Mercadeo en Red en toda su vida.
Business For Home (BFH), un conocido sitio web de alta reputación especializado exclusivamente en el Network Marketing, ha venido publicando durante mucho tiempo los ingresos estimados de los que más ganan en el multinivel.
Con este ranking BFH muestra al mundo que el el Mercadeo en Red es una oportunidad muy interesante y no deja duda de que sí es posible ganar buen dinero en este maravilloso negocio.
Las cifras que se muestran en este ranking actualizado en abril de 2017 son “totales”. Esto quiere decir que si uno de los que más ganan en multinivel hizo 2 millones de dólares en la compañía A, y se movió a la compañía B e hizo allí $3 millón mas, aparecerá en el la lista con ganancias de $5 millones de dólares.
A continuación, te presentamos el ranking de los 100 que más han ganado en el multinivel en toda su vida según businessforhome.org:
Nº | Nombre | Compañía | Ingresos U$S |
---|---|---|---|
1 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $450,000,000 |
2 | Nancy Dornan | Amway | $125,000,000 |
3 | Bill Britt | Amway | $115,000,000 |
4 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $90,000,000 |
5 | Rolf Kipp | Forever Living Pr. | $75,000,000 |
6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $70,000,000 |
7 | Tim Foley | Amway | $65,000,000 |
8 | Holton Buggs | Organo Gold | $65,000,000 |
9 | Ray Robbins | Mannatech | $61,000,000 |
10 | Nathan & Joyce Ricks | Nu Skin | $58,000,000 |
11 | Susan Peterson | Herbalife | $55,000,000 |
12 | Bob Crisp | Amway | $50,000,000 |
13 | Max Schwarz | Amway | $50,000,000 |
14 | Jimmy Smith | Isagenix | $47,000,000 |
15 | Shane Morand | Organo | $45,000,000 |
16 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | Amway | $40,000,000 |
17 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $40,000,000 |
18 | juha parhiala | OneCoin – OneLife | $40,000,000 |
19 | Ed Bestoso | Melaleuca | $40,000,000 |
20 | Joelle Bonnefoy & Andre Poli | Forever Living Pr. | $35,000,000 |
21 | Art Napolitano | ACN | $35,000,000 |
22 | Igor Alberts And Andrea | OneCoin – OneLife | $32,000,000 |
23 | John Curtis & Jayne Leach | Forever Living Pr. | $30,000,000 |
24 | Maria Schleipfer | Amway | $30,000,000 |
25 | Todd Smith | Unicity Int. | $29,000,000 |
26 | Michiko & Bruno Graf | Nu Skin | $29,000,000 |
27 | Betty Sung | Nu Skin | $28,000,000 |
28 | Carol & Ken Porter | Jeunesse | $28,000,000 |
29 | Tomoki & Toyoku Kunieda | Nu Skin | $27,000,000 |
30 | Suisie Sznicer | Nu Skin | $27,000,000 |
31 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $27,000,000 |
32 | Steve & Melyn Campbell | Limitless Worldwide | $26,100,000 |
33 | Steinkeller Brothers | OneCoin – OneLife | $26,000,000 |
34 | Craig Bryson | Nu Skin | $26,000,000 |
35 | Brad & Marcia Hager | ForeverGreen – FgXpress | $26,000,000 |
36 | Robert Hollis | Modere | $26,000,000 |
37 | Bo Short | Jeunesse | $25,000,000 |
38 | Paula Pritchard | Jeunesse | $25,000,000 |
39 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | $25,000,000 |
40 | Kim Madsen | Forever Living Pr. | $25,000,000 |
41 | Brig Hart | Evolv Health | $25,000,000 |
42 | Chanida y Nat Puranaputra | World Global Network | $24,000,000 |
43 | Craig Tillotson | Nu Skin | $23,000,000 |
44 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $23,000,000 |
45 | Blake & Carol Tillotson | Nu Skin | $22,000,000 |
46 | Lang Chou | Nu Skin | $22,000,000 |
47 | Dave & Connie Johnson | Nu Skin | $22,000,000 |
48 | Russ & Linda Karlen | Nu Skin | $22,000,000 |
49 | john and tiffaney malott | Seacret Direct | $22,000,000 |
50 | Ching Ping Wang | Nu Skin | $22,000,000 |
51 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $21,000,000 |
52 | John Kim | Nu Skin | $21,000,000 |
53 | Leonard & Esther Kim | Amway | $21,000,000 |
54 | Carol & Alan Lorrenz | Herbalife | $21,000,000 |
55 | Clara McDermott | Nu Skin | $21,000,000 |
56 | Margie Aliprandi | Modere | $20,000,000 |
57 | Nathan Ricks | Nu Skin | $20,000,000 |
58 | Kaoru Nakajima | Amway | $20,000,000 |
59 | Pat & Marguerite Sung | Nu Skin | $20,000,000 |
60 | Katsumi Kaneko | Nu Skin | $20,000,000 |
61 | Lance & Tracey Smith | Jeunesse | $20,000,000 |
62 | Chavich Kim | Unicity Int | $20,000,000 |
63 | Elizabeth Weber | Market America | $20,000,000 |
64 | Carole Taylor & Peter Oelmann | Isagenix | $20,000,000 |
65 | Kaoru & Peter Banister | Nu Skin | $20,000,000 |
66 | Scott & Nancy Tillotson | Nu Skin | $20,000,000 |
67 | Angela Liew & Ryan Ho | Nu Skin | $20,000,000 |
68 | Matt & Resa Salter | Nu Skin | $20,000,000 |
69 | Laura Kall & Mitchell Felton | Nu Skin | $20,000,000 |
70 | Mark & Tammy Smith | Nerium Int. | $19,000,000 |
71 | Scott & Sue Olsen | Jeunesse | $18,000,000 |
72 | Jeff & Maureen Miller | Melaleuca | $17,500,000 |
73 | Mark Comer | Synergy Int. | $17,000,000 |
74 | Shane & Dana Douglas | ACN | $17,000,000 |
75 | jeff & michelle altgilbers | 4Life | $17,000,000 |
76 | John Haremza | Valentus | $17,000,000 |
77 | Tom Wood | Foru International | $16,000,000 |
78 | Jet | Mannatecg | $16,000,000 |
79 | Gina & Steve Merritt | Jeunesse | $16,000,000 |
80 | Joanne His | Market America | $15,000,000 |
81 | Dolly Kuo | Market America | $15,000,000 |
82 | Abraham B. & Raquel C. | Herbalife | $15,000,000 |
83 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $15,000,000 |
84 | Rosa Comeban | Unicity Int. | $15,000,000 |
85 | Noemia & Lino Barbosa | Forever Living Pro. | $15,000,000 |
86 | Ming-Chu Kuo | Market America | $15,000,000 |
87 | Miklos Bercius | Forever Living Pro. | $15,000,000 |
88 | John & Lori Tartol | Herbalife | $15,000,000 |
89 | Brian Carruthers | Legal Shield | $15,000,000 |
90 | Min Lu | Market America | $15,000,000 |
91 | Maria & Clement Idego | Forever Living Pro. | $15,000,000 |
92 | Magnus Adlercreutz | Forever Living Pro. | $15,000,000 |
93 | Frank Keefer | Market America | $15,000,000 |
94 | Dennis Franks | Market America | $15,000,000 |
95 | Clive Leach & Diana Ross | Telecom Plus | $14,000,000 |
96 | Tiny & Randi Escobar | Isagenix | $14,000,000 |
97 | Rafal Rojas | Melaleuca | $14,000,000 |
98 | Corbin & Holly Roush | Jeunesse | $14,000,000 |
99 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $14,000,000 |
100 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $14,000,000 |
.
¿Te gustaría ser uno de los que más ganan en el multinivel? Los expertos en el tema afirman que cuanto más tiempo permanezca uno en una misma empresa, más altas serán las ganancias. Así que si tu sueño es figurar un día en esta prestigiosa lista sería una buena idea quedarte en una misma empresa el mayor tiempo posible.
Comparte esta importante información con tu equipo y con los demás en las redes sociales y deja tu opinión en un comentario. ¿Aparece alguien de tu compañía en la lista? ¿Sabes de alguien que debería estar en ella? ¿Para cuándo prevés que serás uno de los que más ganan en multinivel?
[…] Las cien personas que más han ganado en el Network Marketing […]
[…] Filed Under Artículos · 1 Comment (Edit) […]
[…] Las cien personas que más han ganado en el Network Marketing […]