.
El Ranking 2018 de las 100 Mejores Empresas de venta directa y multinivel del mundo fue dado a conocer esta semana por la prestigiada revista de mercadeo en red Direct Selling News (DSN) a través de la cual se clasificó a las compañías MLM más exitosas en ventas e impacto social del año pasado.
DSN es la revista más influyente dentro del Network Marketing y desde hace 9 años a la fecha de manera ininterrumpida compila y difunde el nombre de las empresas de network marketing que mayor registro de ventas obtuvieron en los últimos doce meses, convirtiéndose así en un parámetro importante para todos aquellos que se interesen en el sistema de redes de mercadeo: los miembros activos, los investigadores, los inversores y también para quienes buscan oportunidades de crecimiento en los negocios multinivel.
A través de una encuesta en la que participan voluntariamente las diferentes empresas multinivel del mundo, DSN clasifica los rangos de impacto y ventas que cada una de ellas logró obtener en el año anterior calculando dichos montos antes de comisiones o impuestos
En este 2018 la DSN Global 100, nombre oficial que se le da a la lista que agrupa las 100 mejores empresas de MLM, presenta a Amway en el primer lugar con una recaudación de ventas aproximada por $8.60 billones de dólares, logrando así mantenerse como el sistema de negocios multinivel número 1 del mundo.
El segundo sitio es ocupado por Avon Products Inc. con $5.70 billones de dólares, seguido en el tercer puesto por Herbalife con $4.40 BDD.
Amway, Avon y Herbalife son las tres empresas multiniveles más exitosas en esta evaluación y que en este ranking del 2018 lograron mantenerse en el mismo sitio de la lista de las mejores 100 obtenido el año pasado.
La empresa Vorwek especializada en el mercadeo en red de productos de alta gama para el hogar volvió a colocarse este año en el cuarto sitio con ventas de $4.19 billones de dólares.
Mary Kay, que en el año pasado se situó en el quinto lugar, este año bajó al sexto sitio con un monto de ventas por $3.25 billones de dólares mientras que la compañía Infinitus, empresa de origen asiático enfocada a la venta directa de productos medicinales basados en la herbolaria china logró subir un nivel y colocarse en el quinto escaño con sus ventas por $3.92 billones de dólares.
Por otro lado, los últimos tres lugares del Top 100 de MLMs fueron designados a immunotec Research Ltd, Xyngular y ZURVITA quienes se colocaron en los lugares 98, 99 y 100 respectivamente con un rango en montos de ventas entre $102 y $94 Millones de Dólares.
A continuación les presentamos en orden descendente la lista completa de las mejores empresas multinivel en el ranking 2018.
Ranking 2018 de las 100 Mejores Empresas Multinivel del Mundo
Posición | Compañía | Ingresos |
1 | Amway | $8.60B |
2 | Avon Products Inc. | $5.70B |
3 | Herbalife | $4.40B |
4 | Vorwerk | $4.19B |
5 | Infinitus | $3.92B |
6 | Mary Kay | $3.25B |
7 | Natura | $3.09B |
8 | Perfect | $2.96B |
9 | Nu Skin | $2.28B |
10 | Tupperware | $2.26B |
11 | Coway | $2.05B |
12 | JoyMain | $1.58B |
13 | Oriflame Cosmetics | $1.537B |
14 | SUN HOPE | $1.536B |
15 | Young Living | $1.52B |
16 | Rodan + Fields | $1.50B |
17 | New Era | $1.33B |
18 | Jeunesse | $1.30B |
19 | Pola | $1.22B |
20 | Ambit Energy | $1.15B |
21 | Belcorp | $1.14B |
22 | DXN Marketing Sdn Bhd | $1.10B |
23 | USANA Health Sciences | $1.05B |
24 | Longrich | $1.00B |
25 | Telecom Plus | $979M |
26 | Yanbal International | $971M |
27 | Isagenix | $958M |
28 | Market America | $820M |
29 | Quanjian | $786M |
30 | Yandi | $740M |
31 | Stream | $737M |
32 | Juice Plus | $730M |
33 | Team National | $719M |
34 | Yofoto | $696M |
35 | Amore Pacific | $681M |
36 | PM International | $632M |
37 | Hualin | $577M |
38 | Faberlic | $563M |
39 | Plexus | $562M |
40 | Arbonne International | $553M |
41 | Miki | $535M |
42 | Golden Days | $518M |
43 | AdvoCare | $472M |
44 | Scentsy | $468M |
45 | Rolmex | $459M |
46 | LegalShield | $457M |
47 | Pro-Health | $400M |
48 | For Days | $383M |
49 | Nature’s Sunshine | $342M |
50 | Resgreen | $326M |
51 | 4Life Research | $316M |
52 | Monat Global | $314M |
53 | Apollo | $296M |
54 | LG Household & Healthcare | $292M |
55 | Family Heritage Life | $284M |
56 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | $257M |
57 | Hy Cite Enterprises, LLC | $253M |
58 | Alphay | $252M |
59 | Noevir | $250M |
60 | CUTCO/Vector Marketing | $245M |
61 | Best World Int’l Ltd | $237M |
62 | Alpha | $222M |
62 | AnRan | $222M |
64 | Menard | $221M |
65 | Southwestern Advantage | $219M |
66 | Pure Romance | $218M |
67 | Prüvit | $214M |
68 | Norland | $207M |
69 | KK Assuran | $205M |
70 | Green Leaf | $201M |
71 | New Image Group | $200.815M |
72 | SEACRET | $200.007M |
73 | LifeVantage | $200.000M |
74 | NHT Global | $198M |
75 | Merro | $192M |
76 | Giffarine Skyline Unity Co. | $179.0M |
77 | Princess House | $178.9M |
78 | ARIIX | $178.0M |
79 | Cosway | $177.9M |
80 | Kangli | $177.6M |
81 | Mannatech | $176.7M |
82 | BearCere’Ju | $169M |
83 | World Global Network | $165M |
84 | Charle | $161M |
85 | Vida Divina | $153M |
86 | Marketing Personal | $147M |
87 | Diana | $144.5M |
88 | Ideality | $143.6M |
89 | Youngevity | $142M |
90 | Fuxion Biotech | $141M |
91 | Naris | $138M |
92 | Vestige Marketing | $127M |
93 | Jimon | $118M |
93 | Tiens | $118M |
95 | Naturally Plus | $111M |
96 | Usborn Books & More | $107M |
97 | Kasly Ju | $104M |
98 | Immunotec Research Ltd | $102M |
99 | Xyngular | $100M |
100 | ZURVITA | $94M |
El Director de Edición de la revista Direct Selling News, Todd Eliason, comentó sobre estas estadísticas y afirmó que las cifras para realizar el análisis y el posicionamiento de cada empresa fueron recabadas a través de los CEOs de cada compañía quienes a invitación expresa de DSN enviaron su información plenamente certificada; con base en ella ejecutivos de DSN elaboraron tan importante lista que hace referencia al nivel de ventas globales que las empresas multinivel alcanzaron en el año anterior.
El sistema de mercadeo en red, dijo, es un canal de distribución único y poderoso y para la revista es muy importante contribuir a en la compilación de la información financiera y comercial de las principales compañías de venta directa en el mundo. Estos datos son usados de referente en la toma de decisiones de todas aquellas personas interesadas en conocer lo mejor del Marketing Multinivel.
El evento DSN Global 100 en su edición 2018 se llevó a cabo a principios de mayo en el estado de Texas, teniendo como sede el Plano Legacy West Hotel en Plano, Texas.
Comentarios
Algo para decir?
Usted debe estar logueado para escribir un comentario.