La Venta Directa una industria de U$S 250 mil millones
junio 18, 2016 · Imprimir este artículo
La Venta Directa en 2015
De acuerdo con la Asociación de Venta Directa EE.UU. y la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa , (WFDSA) el mercado de la Venta Directa (incluye varios tipos de VD, por ejemplo el network marketing) es de $ 183 millones a nivel mundial con 103 millones de distribuidores. (Año 2015).
Sin embargo, la WFDSA sólo contabiliza a sus miembros y la mayoría de las compañías de venta directa no son miembros.
Hay más de 10.000 compañías de venta directa en todo el mundo, muchos de ellos en Asia, bajo el radar y se encuentran en el rango de 25 a 100 millones de dólares de facturación anual.
Estimando datos consolidados de diversas fuentes y países, se calcula que el total de ventas anual a nivel global supera los 250 mil millones de dólares.
Fuente: https://www.businessforhome.org/2016/06/direct-selling-a-250-billion-industry/
El ingreso total de las compañías indicadas abajo supera los U$S 104 mil millones:
# | Empresa | Ingresos | Observación | País/Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | 9.500 | Confirmado | NOS |
2 | Avon | 6,160 | Confirmado | NOS |
3 | Amore Pacific | 4,680 | Confirmado | KR |
4 | Herbalife | 4,470 | Confirmado | NOS |
5 | Infinitus | 3.888 | Confirmado | CN |
6 | Mary Kay | 3.700 | Confirmado | NOS |
7 | perfecta de china | 3.580 | Confirmado | CN |
8 | Forever Living Pr. | 2,500 | Estimado | NOS |
9 | Natura Cosméticos | 2.410 | Confirmado | BR |
10 | Tupperware | 2,280 | Confirmado | NOS |
11 | Piel nueva | 2,250 | Confirmado | NOS |
12 | Thermomix (Vorwerk) | 1,565 | Confirmado | Delaware |
13 | Tiens Internacional | 1,550 | Confirmado | CN |
14 | Primerica Financial Services | 1.410 | Confirmado | NOS |
15 | Ambit Energy | 1.400 | Confirmado | NOS |
16 | Oriflame | 1,350 | Confirmado | SE |
17 | melaleuca | 1.330 | Confirmado | NOS |
18 | Belcorp | 1,200 | Confirmado | SD |
19 | Telecom Plus (Utilidad de almacenes) | 1.170 | Confirmado | GB |
20 | Nueva Era de la Salud | 1.160 | Confirmado | CN |
21 | Kobold (Vorwerk) | 1.111 | Confirmado | Delaware |
22 | Jeunesse | 1.090 | Confirmado | NOS |
23 | nueva Avon | 1.010 | Confirmado | NOS |
24 | Young Living | 1000 | Confirmado | NOS |
25 | USANA | 918 | Confirmado | NOS |
26 | Isagenix | 890 | Confirmado | NOS |
27 | Energy stream | 866 | Confirmado | NOS |
28 | DXN Global | 862 | Confirmado | NOS |
29 | Pola | 823 | Confirmado | JP |
30 | ACN | 821 | Confirmado | NOS |
31 | Market America | 791 | Confirmado | NOS |
32 | Cuerpo Team Beach | 780 | Confirmado | NOS |
33 | Juice Plus + | 750 | Estimado | NOS |
34 | OneCoin | 750 | Estimado | BG / SCAM |
35 | ¡Funciona! Global | 748 | Confirmado | NOS |
36 | Yanbal Internacional | 747 | Confirmado | SD |
37 | Advocare | 719 | Confirmado | NOS |
38 | Mundo de aventuras | 693 | Confirmado | NOS |
39 | Rodan y Fields | 624 | Confirmado | NOS |
40 | Yang | 597 | Confirmado | CN |
41 | Miki Corp. | 578 | Confirmado | JP |
42 | Equipo Nacional | 549 | Confirmado | NOS |
43 | Apollo – Taiyang Shen | 538 | Confirmado | CN |
44 | Treinta y un regalo | 516 | Confirmado | NOS |
45 | Nerium Int. | 516 | Confirmado | NOS |
46 | Arbonne International | 502 | Confirmado | NOS |
47 | Forbes Grupo Lux | 501 | Confirmado | CH |
48 | Escudo legal | 461 | Confirmado | NOS |
49 | Rolmex | 448 | Confirmado | NOS |
50 | Scentsy | 429 | Confirmado | NOS |
NOTA: Ingresos expresados en Millones de dólares.
Fuente: businessforhome.org, 2016.
.
Más información:
Crece el Network Marketing en Latinoamérica
¿Cómo funciona el Network Marketing?
El fantástico negocio del Network Marketing
Comentarios
Algo para decir?
Usted debe estar logueado para escribir un comentario.